◆電撃分析◆ 電撃大賞の選考結果をまとめたものです。 基本的にすべて電撃大賞の公式ページまたは雑誌に掲載された情報がもとになっています。 ・電撃大賞公式ホームページ |
■ 選考結果一覧 2011年 第18回電撃大賞選考結果 2012年 第19回電撃大賞選考結果 2013年 第20回電撃大賞選考結果 2014年 第21回電撃大賞選考結果 2015年 第22回電撃大賞選考結果 2016年 第23回電撃大賞選考結果 2017年 第24回電撃大賞選考結果 2018年 第25回電撃大賞選考結果 2019年 第26回電撃大賞選考結果 2020年 第27回電撃大賞選考結果 2021年 第28回電撃大賞選考結果 2022年 第29回電撃大賞選考結果 |
□通過計数:通過した選考状況を合算したものです。 例)1次通過1回、2次通過2回→1+2+2=5 □ペンネーム変更者は判別不可です。 □ペンネームは応募時のものとなります。 □複数作品通過者が何作通過したかを括弧で示しました。(1次時点での通過数) 例)『3(2)』:最終成績3次選考通過、1次選考以上を通過2作品 □☆→拾い上げデビュー ★→読者賞 |
■ その他 電撃小説大賞拾い上げデビュー作家一覧 電撃小説大賞通過者数サマリ ■ 電撃大賞通過率サマリ |
回 | 年 | 応募総数 | 長編数 | 1次通過数 | 2次通過数 | 3次通過数 | 最終候補 | 受賞 | 長編率 | 1次通過率 | 2次通過率 | 3次通過率 | 受賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1994年 | 656 | 366 | 33 | - | - | 7 | 4 | 55.8% | 5.0% | - | - | 0.6% |
第2回 | 1995年 | 566 | 不明 | 56 | - | - | 8 | 3 | - | 9.9% | - | - | 0.5% |
第3回 | 1996年 | 953 | 不明 | 80 | - | - | 11 | 4 | - | 8.4% | - | - | 0.4% |
第4回 | 1997年 | 869 | 不明 | 86 | - | - | 6 | 3 | - | 9.9% | - | - | 0.3% |
第5回 | 1998年 | 996 | 不明 | 54 | - | - | 5 | 4 | - | 5.4% | - | - | 0.4% |
第6回 | 1999年 | 1326 | 不明 | 77 | - | - | 6 | 3 | - | 5.8% | - | - | 0.2% |
第7回 | 2000年 | 1469 | 不明 | 88 | 26 | - | 7 | 5 | - | 6.0% | 1.8% | - | 0.3% |
第8回 | 2001年 | 1647 | 不明 | 117 | 28 | - | 6 | 5 | - | 7.1% | 1.7% | - | 0.3% |
第9回 | 2002年 | 2080 | 1269 | 151 | 38 | - | 6 | 5 | 61.0% | 7.3% | 1.8% | - | 0.2% |
第10回 | 2003年 | 2015 | 不明 | 156 | 48 | - | 6 | 5 | - | 7.7% | 2.4% | - | 0.2% |
第11回 | 2004年 | 2603 | 1587 | 250 | 53 | - | 6 | 4 | 61.0% | 9.6% | 2.0% | - | 0.2% |
第12回 | 2005年 | 3022 | 1771 | 248 | 60 | - | 6 | 5 | 58.6% | 8.2% | 2.0% | - | 0.2% |
第13回 | 2006年 | 2931 | 1698 | 258 | 68 | - | 7 | 4 | 57.9% | 8.8% | 2.3% | - | 0.1% |
第14回 | 2007年 | 2943 | 1703 | 233 | 58 | - | 8 | 5 | 57.9% | 7.9% | 2.0% | - | 0.2% |
第15回 | 2008年 | 3541 | 2238 | 285 | 88 | 39 | 9 | 7 | 63.2% | 8.0% | 2.5% | 1.1% | 0.2% |
第16回 | 2009年 | 4602 | 2849 | 438 | 115 | 46 | 10 | 8 | 61.9% | 9.5% | 2.5% | 1.0% | 0.2% |
第17回 | 2010年 | 4842 | 3181 | 551 | 144 | 59 | 11 | 9 | 65.7% | 11.4% | 3.0% | 1.2% | 0.2% |
第18回 | 2011年 | 5293 | 3443 | 519 | 155 | 45 | 10 | 8 | 65.0% | 9.8% | 2.9% | 0.9% | 0.2% |
第19回 | 2012年 | 6078 | 4069 | 633 | 169 | 61 | 10 | 8 | 66.9% | 10.4% | 2.8% | 1.0% | 0.1% |
第20回 | 2013年 | 6554 | 4576 | 800 | 235 | 84 | 11 | 9 | 69.8% | 12.2% | 3.6% | 1.3% | 0.1% |
第21回 | 2014年 | 5055 | 3524 | 654 | 217 | 86 | 10 | 8 | 69.7% | 12.9% | 4.3% | 1.7% | 0.2% |
第22回 | 2015年 | 4580 | 3169 | 592 | 202 | 78 | 10 | 8 | 69.2% | 12.9% | 4.4% | 1.7% | 0.2% |
第23回 | 2016年 | 4878 | 3410 | 661 | 218 | 81 | 11 | 8 | 69.9% | 13.6% | 4.5% | 1.7% | 0.2% |
第24回 | 2017年 | 5088 | 3528 | 575 | 216 | 79 | 9 | 7 | 69.3% | 11.3% | 4.2% | 1.6% | 0.1% |
第25回 | 2018年 | 4843 | 3357 | 510 | 213 | 93 | 10 | 9 | 69.3% | 10.5% | 4.4% | 1.9% | 0.2% |
第26回 | 2019年 | 4607 | 3400 | 467 | 177 | 79 | 9 | 7 | 73.8% | 10.1% | 3.8% | 1.7% | 0.2% |
第27回 | 2020年 | 4355 | 3183 | 436 | 198 | 73 | 10 | 7 | 73.1% | 10.0% | 4.5% | 1.7% | 0.2% |
第28回 | 2021年 | 4411 | 3255 | 489 | 179 | 74 | 10 | 9 | 73.8% | 11.1% | 4.1% | 1.7% | 0.2% |
第29回 | 2022年 | 4128 | 3041 | 608 | 256 | 81 | 73.7% | 14.7% | 6.2% | 1.9% |
更新履歴:2022/09/09 第29回電撃大賞4次選考結果反映 2022/08/11 第29回電撃大賞3次選考結果反映 2022/07/11 第29回電撃大賞1次選考結果反映 2021/10/08 第28回電撃大賞受賞作反映 2021/08/10 第28回電撃大賞3次選考結果反映 2021/07/09 第27回電撃大賞受賞作反映、第28回電撃大賞1次選考結果反映 2020/10/09 第27回電撃大賞4次選考結果反映 2020/09/13 第27回電撃大賞3次選考結果反映 2020/08/07 第27回電撃大賞1次選考結果反映 2020/04/09 追記 2019/09/12 第26回電撃大賞4次選考結果反映 2019/07/11 第26回電撃大賞1次選考結果反映 2019/01/16 拾い上げデビュー作家のページを追加しました 2019/01/13 作品タイトル、複数作品通過者の表記を追加しました 2019/01/10 回ごとにページを分けました |